






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 293 | 5005 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 292 | 5262 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 291 | 0943 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 290 | 4630 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 289 | 0665 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 288 | 1296 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 287 | 9498 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 286 | 8944 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 285 | 6112 |
| 10 | 26 Jun 2026 | Jumat | TWH - 284 | 3525 |
